SEMESTER GANJIL 2020/2021
No | Kegiatan | Tanggal | Jumlah Hari/Minggu |
---|---|---|---|
1 | Pengisian KRS (Online) | 07 September - 10 Oktober 2020 | 5 Minggu |
2 | Pengenalan Sistem Akademik UNSIA (Online) | 22 Oktober – 23 Oktober 2020 | 2 Hari |
3 | Perkuliahan Tahap I (Online) | 26 Oktober -12 Desember 2020 | 7 Minggu |
4 | Laporan PD DIKTI | 12 Oktober – 14 Oktober 2020 | 3 Hari |
5 | Kuliah Pengganti (Online) | 14 Desember – 16 Desember 2020 | 3 Hari |
6 | Persiapan UTS | 17 Desember – 19 Desember 2020 | 3 Hari |
7 | Ujian Tengah Semester (Online) | 21 Desember – 24 Desember 2020 | 4 Hari |
8 | Masa pengisian Nilai Tugas 1 dan UTS (Online) | 21 Desember -29 Desember 2020 | 2 Minggu |
9 | Perkuliahan Tahap II (Online) | 4 Januari – 20 Februari 2021 | 7 Minggu |
10 | Kuliah Pengganti (Online) | 22 Februarui - 24 Februari 2021 | 3 Hari |
11 | Persiapan UAS | 25 Februari - 27 Februari 2021 | 3 Hari |
12 | Ujian Akhir Semester (Online) | 01 Februari - 06 Maret 2021 | 1 Minggu |
13 | Masa Pengisian Nilai Tugas 2 dan UAS (Online) | 01 Februari - 13 Maret 2021 | 2 Minggu |
14 | Libur Antar Semester Program Pelatihan/Workshop online |
08 Maret - 20 Mareti 2021 (Tentative) |
2 Minggu |
Jakarta, 7 Oktober 2020
Download Kalender Akademik (pdf)
KRS | = | Kartu Rencana Studi |
PD DIKTI | = | Pangkalan Data Perguruan Tinggi |